---
title: "Cartera preba — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Fermin Ivanovich."
url: "https://fundtium.com/cartera/WAksZ8mcTrrE/cartera-preba"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/WAksZ8mcTrrE/cartera-preba"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Fermin Ivanovich"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 2
created_at: "2026-08-18"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera preba

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Fermin Ivanovich |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-08-18 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +17.21% |
| 1M | +4.82% |
| 3M | +7.92% |
| 6M | +10.01% |
| 1Y | +24.48% |
| 3Y | +55.86% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.50% |
| Rentabilidad YTD | +16.36% |
| Retorno total | 70.95% |
| CAGR | 13.55% |
| Volatilidad | 9.28% |
| Máxima caída | -10.91% |
| Sharpe | 1.37 |


## Composición (2)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MFS Contrarian Value | LU2459474701 | Renta Variable Global | 64.13% | [mfs-contrarian-value.md](https://fundtium.com/fondos/mfs-contrarian-value.md) |
| AQR Managed Futures UCITS | LU1662498721 | Alternativo | 35.87% | [aqr-managed-futures-ucits.md](https://fundtium.com/fondos/aqr-managed-futures-ucits.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

