---
title: "MOMENTUM — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por mario agudo."
url: "https://fundtium.com/cartera/UBCpjUezRMbS/momentum"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/UBCpjUezRMbS/momentum"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "mario agudo"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 2
created_at: "2026-05-21"
fundtium:thread_count: 0
---

# MOMENTUM

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | mario agudo |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-21 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +9.84% |
| 1M | +5.91% |
| 3M | +7.65% |
| 6M | +13.92% |
| 1Y | +23.71% |
| 3Y | +63.44% |
| 5Y | +84.11% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.15% |
| Rentabilidad YTD | +10.38% |
| Retorno total | 168.40% |
| CAGR | 12.85% |
| Volatilidad | 15.90% |
| Máxima caída | -33.73% |
| Sharpe | 0.81 |


## Composición (2)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 55.66% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| Vanguard Global Stock Index Fund | IE00B03HD191 | Renta Variable Global | 44.34% | [vanguard-global-stock-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-stock-index-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

