---
title: "Cartera Conservadora — Cartera"
description: "Cartera conservadora de prueba"
url: "https://fundtium.com/cartera/LPFrDGwhrvB2/cartera-conservadora"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/LPFrDGwhrvB2/cartera-conservadora"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Manuel Ritsch"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 5
created_at: "2026-05-29"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera Conservadora

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Manuel Ritsch |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-29 |


## Descripción

Cartera conservadora de prueba

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +3.61% |
| 1M | +0.81% |
| 3M | +1.28% |
| 6M | +4.35% |
| 1Y | +8.77% |
| 3Y | +31.73% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.79% |
| Rentabilidad YTD | +3.77% |
| Retorno total | 43.97% |
| CAGR | 7.78% |
| Volatilidad | 3.74% |
| Máxima caída | -4.62% |
| Sharpe | 1.95 |


## Composición (5)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobas Renta FI | ES0119207001 | Mixto Defensivo Global | 20% | [cobas-renta-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cobas-renta-fi.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 20% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Storm Bond Fund | LU0840158819 | fixed_income | 20% | [storm-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/storm-bond-fund.md) |
| Avantage Fund | ES0112231008 | Mixto Agresivo Global | 20% | [avantage-fund.md](https://fundtium.com/fondos/avantage-fund.md) |
| Cartesio X FI | ES0116567035 | Mixto Defensivo Global | 20% | [cartesio-x-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-x-fi.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

