---
title: "Cartera I — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Javier López."
url: "https://fundtium.com/cartera/HTzKEgJrVjQd/cartera-i"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/HTzKEgJrVjQd/cartera-i"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Javier López"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 4
created_at: "2026-06-06"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera I

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Javier López |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-06-06 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +6.04% |
| 1M | +1.81% |
| 3M | +5.19% |
| 6M | +6.80% |
| 1Y | +15.59% |
| 3Y | +46.00% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.88% |
| Rentabilidad YTD | +5.89% |
| Retorno total | 65.57% |
| CAGR | 10.87% |
| Volatilidad | 7.45% |
| Máxima caída | -10.37% |
| Sharpe | 1.38 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity S&P 500 Index Fund | IE00BYX5MX67 | Renta Variable EE.UU | 25% | [fidelity-sp-500-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-sp-500-index-fund.md) |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 25% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 25% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Dunas Valor Flexible | ES0175316001 | Mixto Moderado Global | 25% | [dunas-valor-flexible.md](https://fundtium.com/fondos/dunas-valor-flexible.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

