---
title: "Cartera Flandes — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Alejandro Farnesio."
url: "https://fundtium.com/cartera/E8xYdF4NoFaR/cartera-flandes"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/E8xYdF4NoFaR/cartera-flandes"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Alejandro Farnesio"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 0
holding_count: 2
created_at: "2026-05-23"
fundtium:thread_count: 0
---

# Cartera Flandes

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Alejandro Farnesio |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-05-23 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +29.98% |
| 1M | +10.92% |
| 3M | +19.45% |
| 6M | +36.24% |
| 1Y | +56.17% |
| 3Y | +84.53% |
| 5Y | +107.23% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.84% |
| Rentabilidad YTD | +29.65% |
| Retorno total | 234.50% |
| CAGR | 15.93% |
| Volatilidad | 18.12% |
| Máxima caída | -33.22% |
| Sharpe | 0.88 |


## Composición (2)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | Sector Energetico | 45.21% | [robeco-smart-energy.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-smart-energy.md) |
| Fidelity MSCI World Index Fund | IE00BYX5NX33 | Renta Variable Global | 54.79% | [fidelity-msci-world-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-msci-world-index-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

