---
title: "Núcleo sólido y convicción value — Cartera"
description: "Tras décadas viendo ciclos, busco dormir tranquilo. Esta cartera combina la eficiencia de costes de un indexado global con la gestión activa de gestoras value ibéricas que conozco bien, buscando ese equilibrio entre sensatez y potencial de retorno a largo plazo."
url: "https://fundtium.com/cartera/CAiNWsvNoDow/nucleo-solido-y-conviccion-value"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/CAiNWsvNoDow/nucleo-solido-y-conviccion-value"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Alberto Nuñez"
rebalance: "1Y"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 3
created_at: "2026-06-02"
fundtium:thread_count: 0
---

# Núcleo sólido y convicción value

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Alberto Nuñez |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-06-02 |


## Descripción

Tras décadas viendo ciclos, busco dormir tranquilo. Esta cartera combina la eficiencia de costes de un indexado global con la gestión activa de gestoras value ibéricas que conozco bien, buscando ese equilibrio entre sensatez y potencial de retorno a largo plazo.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +11.08% |
| 1M | +5.13% |
| 3M | +9.25% |
| 6M | +12.29% |
| 1Y | +26.12% |
| 3Y | +67.41% |
| 5Y | +81.88% |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.13% |
| Rentabilidad YTD | +11.08% |
| Retorno total | 138.57% |
| CAGR | 11.45% |
| Volatilidad | 15.62% |
| Máxima caída | -36.21% |
| Sharpe | 0.75 |


## Composición (3)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fidelity S&P 500 Index Fund | IE00BYX5MX67 | Renta Variable EE.UU | 40% | [fidelity-sp-500-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-sp-500-index-fund.md) |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | Renta Variable Global | 30% | [bestinver-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/bestinver-internacional-fi.md) |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 30% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

