---
title: "Fondos Sergium — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Sergio Gonzalez."
url: "https://fundtium.com/cartera/6zL2yYUPmt6I/fondos-sergium"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/6zL2yYUPmt6I/fondos-sergium"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Sergio Gonzalez"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
saves_count: 1
holding_count: 8
created_at: "2026-05-21"
fundtium:thread_count: 0
---

# Fondos Sergium

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Sergio Gonzalez |
| Estrategia | General |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 1 |
| Creada | 2026-05-21 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.07% |
| 1M | +1.33% |
| 3M | +1.35% |
| 6M | +12.60% |
| 1Y | +20.78% |
| 3Y | +50.64% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 1.60% |
| Rentabilidad YTD | +7.08% |
| Retorno total | 51.18% |
| CAGR | 14.44% |
| Volatilidad | 9.88% |
| Máxima caída | -13.74% |
| Sharpe | 1.37 |


## Composición (8)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horos Value Internacional | ES0146309002 | Renta Variable Global | 24.84% | [horos-value-internacional.md](https://fundtium.com/fondos/horos-value-internacional.md) |
| Magallanes Microcaps Europe | ES0159202011 | Small Cap Europa | 5.74% | [magallanes-microcaps-europe.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-microcaps-europe.md) |
| Sigma Internacional FI | ES0175902008 | Renta Variable Small Cap Global | 11.48% | [sigma-internacional-fi.md](https://fundtium.com/fondos/sigma-internacional-fi.md) |
| Attitude Small Caps | ES0111175008 | Renta Variable Small Cap Global | 6.99% | [attitude-small-caps.md](https://fundtium.com/fondos/attitude-small-caps.md) |
| Baelo Dividendo Creciente | ES0137768000 | Renta Variable Global | 8.86% | [baelo-dividendo-creciente.md](https://fundtium.com/fondos/baelo-dividendo-creciente.md) |
| Numantia Patrimonio Global | ES0173311103 | multi-asset | 8.72% | [numantia-patrimonio-global.md](https://fundtium.com/fondos/numantia-patrimonio-global.md) |
| Gamma Global | ES0140794001 | Mixto Defensivo Global | 10.52% | [gamma-global.md](https://fundtium.com/fondos/gamma-global.md) |
| Magallanes European Equity | ES0159259011 | Renta Variable Europea | 22.85% | [magallanes-european-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-european-equity.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

