---
title: "Catera equilibrada — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Carlos Raso."
url: "https://fundtium.com/cartera/1xB_AOMSGDfw/catera-equilibrada"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/1xB_AOMSGDfw/catera-equilibrada"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Carlos Raso"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 10
created_at: "2026-06-16"
fundtium:thread_count: 0
---

# Catera equilibrada

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Carlos Raso |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-06-16 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +7.21% |
| 1M | +2.27% |
| 3M | +7.47% |
| 6M | +7.29% |
| 1Y | +16.06% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.86% |
| Rentabilidad YTD | +6.69% |
| Retorno total | 20.95% |
| CAGR | 18.32% |
| Volatilidad | 7.98% |
| Máxima caída | -6.07% |
| Sharpe | 2.08 |


## Composición (10)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrum Credit Ultra Short Plus | FR0013231453 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [ostrum-credit-ultra-short-plus.md](https://fundtium.com/fondos/ostrum-credit-ultra-short-plus.md) |
| Carmignac Sécurité | FR0010149120 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [carmignac-securite.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-securite.md) |
| B&H Renta Fija | ES0184097014 | Renta Fija EU Mixta | 15% | [bh-renta-fija.md](https://fundtium.com/fondos/bh-renta-fija.md) |
| Fundsmith Equity Fund | LU0690375182 | Renta Variable Global | 10% | [fundsmith-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fundsmith-equity-fund.md) |
| Vanguard Global Stock Index Fund | IE00B03HD191 | Renta Variable Global | 10% | [vanguard-global-stock-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-stock-index-fund.md) |
| Vanguard US 500 Stock Index | IE0032620787 | Renta Variable EE.UU | 10% | [vanguard-us-500-stock-index.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-us-500-stock-index.md) |
| Robeco BP US Select Opportunities | LU0975848937 | Renta Variable EE.UU | 10% | [robeco-bp-us-select-opportunities.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-select-opportunities.md) |
| Magallanes European Equity | ES0159259011 | Renta Variable Europea | 7.5% | [magallanes-european-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-european-equity.md) |
| iShares Europe Index Fund | IE00BDRK7L36 | Renta Variable Europea | 7.5% | [ishares-europe-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ishares-europe-index-fund.md) |
| Heptagon Driehaus US Small Cap | IE00BH3Z9Y78 | Renta Variable EE.UU | 10% | [heptagon-driehaus-us-small-cap.md](https://fundtium.com/fondos/heptagon-driehaus-us-small-cap.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

