---
title: "Catera equilibrada CyC — Cartera"
description: "Cartera pública en Fundtium por Carlos Raso."
url: "https://fundtium.com/cartera/1xB_AOMSGDfw/catera-equilibrada-cyc"
canonical_url: "https://fundtium.com/cartera/1xB_AOMSGDfw/catera-equilibrada-cyc"
type: "portfolio"
lang: "es"
owner: "Carlos Raso"
rebalance: "none"
base_currency: "EUR"
risk_level: "medium"
saves_count: 0
holding_count: 10
created_at: "2026-06-16"
fundtium:thread_count: 0
---

# Catera equilibrada CyC

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Carlos Raso |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Sin rebalance |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-06-16 |


## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +8.10% |
| 1M | +1.34% |
| 3M | +9.08% |
| 6M | +7.72% |
| 1Y | +16.30% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.92% |
| Rentabilidad YTD | +7.48% |
| Retorno total | 22.25% |
| CAGR | 18.94% |
| Volatilidad | 7.92% |
| Máxima caída | -6.18% |
| Sharpe | 2.15 |


## Composición (10)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrum Credit Ultra Short Plus | FR0013231453 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [ostrum-credit-ultra-short-plus.md](https://fundtium.com/fondos/ostrum-credit-ultra-short-plus.md) |
| Robeco BP US Premium Equities | LU0320896664 | Renta Variable EE.UU | 10% | [robeco-bp-us-premium-equities.md](https://fundtium.com/fondos/robeco-bp-us-premium-equities.md) |
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund | IE00B7MC4336 | Renta Variable Small Cap Global | 10% | [ftgf-royce-us-small-cap-opportunity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/ftgf-royce-us-small-cap-opportunity-fund.md) |
| Fundsmith Equity Fund | LU0690375182 | Renta Variable Global | 10% | [fundsmith-equity-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fundsmith-equity-fund.md) |
| Vanguard Global Stock Index Fund | IE00B03HD191 | Renta Variable Global | 10% | [vanguard-global-stock-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-global-stock-index-fund.md) |
| B&H Renta Fija | ES0184097014 | Renta Fija EU Mixta | 15% | [bh-renta-fija.md](https://fundtium.com/fondos/bh-renta-fija.md) |
| Fidelity Euro 50 Index Fund | LU0261952682 | Renta Variable Europea | 7.5% | [fidelity-euro-50-index-fund.md](https://fundtium.com/fondos/fidelity-euro-50-index-fund.md) |
| Vanguard US 500 Stock Index | IE0032620787 | Renta Variable EE.UU | 10% | [vanguard-us-500-stock-index.md](https://fundtium.com/fondos/vanguard-us-500-stock-index.md) |
| Carmignac Sécurité | FR0010149120 | Renta Fija Corto Plazo | 10% | [carmignac-securite.md](https://fundtium.com/fondos/carmignac-securite.md) |
| Magallanes European Equity | ES0159259011 | Renta Variable Europea | 7.5% | [magallanes-european-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-european-equity.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |

